LED智能变形机械屏由技术联盟团队联合研发制造,炫酷稳定的运动变形设计,拥有多项结构专利及外观专利;独一无二的变形外观,显示面采用弧面立体设计,广角的视觉,炫酷的的花样旋转变形运动,更是吸人眼球!
明细 | 规格 | 备注 | |
显示屏 | 显示屏型号 | 室内P3 | 可选 |
模组规格 | 软模组240x120 | 可选 | |
设备层数 | 九层 | ||
设备外形尺寸 | 宽1200mm,高4499mm | ||
设备变形后外形尺寸 | 宽2400mm,高4499mm | ||
设备显示外观 | 广角弧面 | 柔性模组 | |
设备显示面 | 12面 | ||
单面显示面尺寸 | 1200x720 | ||
三层单面尺寸 | 1200x2160 | 播放整体画面时,可以选择同步模式; | |
三层单面变形后尺寸 | 2400x2160 | ||
显示面面积 | 4800x2160 | ||
设备总高 | 4499mm | ||
最大功率 | 13.5KW | 最大功率13.5KW,实际使用约9.5KW; | |
控制 | 旋转模式 | 可选 | 根据画面要求可以选择不同旋转模式; |
旋转速度 | 可调 | 可根据用户或画面要求调整运行速度 | |
旋转数量 | 正反共八个模式 | 正反螺旋/变形,交叉/变形,半同步/变形,同步/变形; | |
开关设备 | 可远程开关设备 | 触摸屏,电脑,手机均可开关机; | |
画面控制 | 可远程上刊 | 电脑,手机均可远程上刊; | |
安装 | 电源及网络 | 220V/380V | 220V或380电源,网线或wifi; |
设备安装 | 无基础 | 设备配置底盘,无需做底座基础安装; | |
防护 | 安全防护 | 透明防护围栏 | 直径3300mm有机玻璃围护栏杆; |
注:a,设备安装时需要使用机动叉车;b,用户提供的电源和网线需要走地线槽; |